Şanlıurfa Hava Durumu

Şanlıurfa · ilçe

Siverek 15 günlük hava durumu

Siverek için 15 günlük sıcaklık, durum ve yağış tablosu.

15 gün

Gün Durum En yüksekYüksek En düşükDüşük Yağış
17 Ekim Cumartesi Kapalı 24° 13° 0,2 mm
18 Ekim Pazar Kapalı 23° 14° 0,0 mm
19 Ekim Pazartesi Kapalı 21° 12° 0,0 mm
20 Ekim Salı Kapalı 22° 11° 0,0 mm
21 Ekim Çarşamba Sağanak 23° 15° 0,3 mm
22 Ekim Perşembe Kapalı 19° 12° 1,5 mm
23 Ekim Cuma Kapalı 22° 11° 0,0 mm
24 Ekim Cumartesi Kapalı 26° 12° 0,0 mm
25 Ekim Pazar Az Bulutlu 27° 17° 0,0 mm
26 Ekim Pazartesi Hafif Çisenti 27° 15° 1,2 mm
27 Ekim Salı Kapalı 26° 15° 0,0 mm
28 Ekim Çarşamba Parçalı Bulutlu 25° 15° 0,0 mm
29 Ekim Perşembe Kapalı 25° 15° 0,0 mm
30 Ekim Cuma Hafif Çisenti 23° 15° 1,2 mm
31 Ekim Cumartesi Hafif Çisenti 24° 13° 0,6 mm

Siverek 15 günlük hava durumu değerlendirmesi

Siverek'te önümüzdeki 7 günde en yüksek sıcaklıkların önce düşmesi, sonrasında yeniden yükselmesi bekleniyor. Yaklaşık 3 günde ölçülebilir yağış bekleniyor; toplam yağışın 2,0 mm civarında olması tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 24°C ile 17 Ekim'de, en düşük sıcaklık ise 11°C ile 20 ve 23 Ekim'de bekleniyor.