15 günlük
Şanlıurfa 15 günlük hava durumu
Şanlıurfa için 15 günlük sıcaklık, durum ve yağış tablosu.
15 günlük
Şanlıurfa için 15 günlük sıcaklık, durum ve yağış tablosu.
| Gün | Durum | En yüksekYüksek | En düşükDüşük | Yağış |
|---|---|---|---|---|
| 17 Ekim Cumartesi | Parçalı Bulutlu | 25° | 15° | 0,0 mm |
| 18 Ekim Pazar | Kapalı | 24° | 16° | 0,0 mm |
| 19 Ekim Pazartesi | Kapalı | 23° | 13° | 0,0 mm |
| 20 Ekim Salı | Parçalı Bulutlu | 23° | 13° | 0,0 mm |
| 21 Ekim Çarşamba | Kapalı | 24° | 16° | 0,0 mm |
| 22 Ekim Perşembe | Parçalı Bulutlu | 22° | 15° | 0,9 mm |
| 23 Ekim Cuma | Kapalı | 23° | 13° | 0,0 mm |
| 24 Ekim Cumartesi | Kapalı | 27° | 15° | 0,0 mm |
| 25 Ekim Pazar | Az Bulutlu | 27° | 16° | 0,0 mm |
| 26 Ekim Pazartesi | Kapalı | 27° | 17° | 0,0 mm |
| 27 Ekim Salı | Parçalı Bulutlu | 27° | 16° | 0,0 mm |
| 28 Ekim Çarşamba | Hafif Çisenti | 26° | 16° | 0,6 mm |
| 29 Ekim Perşembe | Kapalı | 27° | 15° | 0,0 mm |
| 30 Ekim Cuma | Hafif Çisenti | 25° | 16° | 1,2 mm |
| 31 Ekim Cumartesi | Çisenti | 27° | 15° | 4,2 mm |
Şanlıurfa'da önümüzdeki 7 günde en yüksek sıcaklıkların düşme eğiliminde olması bekleniyor. Yaklaşık 1 günde ölçülebilir yağış bekleniyor; toplam yağışın 0,9 mm civarında olması tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 25°C ile 17 Ekim'de, en düşük sıcaklık ise 13°C civarında kalabilir bekleniyor.