Şanlıurfa · ilçe
Bozova 15 günlük hava durumu
Bozova için 15 günlük sıcaklık, durum ve yağış tablosu.
Şanlıurfa · ilçe
Bozova için 15 günlük sıcaklık, durum ve yağış tablosu.
| Gün | Durum | En yüksekYüksek | En düşükDüşük | Yağış |
|---|---|---|---|---|
| 17 Ekim Cumartesi | Kapalı | 25° | 15° | 0,0 mm |
| 18 Ekim Pazar | Kapalı | 23° | 16° | 0,0 mm |
| 19 Ekim Pazartesi | Kapalı | 21° | 13° | 0,0 mm |
| 20 Ekim Salı | Kapalı | 22° | 13° | 0,0 mm |
| 21 Ekim Çarşamba | Kapalı | 24° | 17° | 0,0 mm |
| 22 Ekim Perşembe | Parçalı Bulutlu | 21° | 14° | 0,0 mm |
| 23 Ekim Cuma | Parçalı Bulutlu | 22° | 14° | 0,0 mm |
| 24 Ekim Cumartesi | Kapalı | 26° | 16° | 0,0 mm |
| 25 Ekim Pazar | Açık | 27° | 15° | 0,0 mm |
| 26 Ekim Pazartesi | Hafif Çisenti | 24° | 16° | 1,8 mm |
| 27 Ekim Salı | Parçalı Bulutlu | 25° | 15° | 0,0 mm |
| 28 Ekim Çarşamba | Parçalı Bulutlu | 25° | 15° | 0,0 mm |
| 29 Ekim Perşembe | Kapalı | 26° | 14° | 0,0 mm |
| 30 Ekim Cuma | Hafif Çisenti | 24° | 15° | 1,8 mm |
| 31 Ekim Cumartesi | Hafif Çisenti | 25° | 13° | 1,8 mm |
Bozova'da önümüzdeki 7 günde en yüksek sıcaklıkların düşme eğiliminde olması bekleniyor. En yüksek sıcaklık 25°C ile 17 Ekim'de, en düşük sıcaklık ise 13°C ile 19 ve 20 Ekim'de bekleniyor.