Şanlıurfa Hava Durumu

Şanlıurfa · ilçe

Birecik 15 günlük hava durumu

Birecik için 15 günlük sıcaklık, durum ve yağış tablosu.

15 gün

Gün Durum En yüksekYüksek En düşükDüşük Yağış
17 Ekim Cumartesi Kapalı 26° 15° 0,0 mm
18 Ekim Pazar Kapalı 26° 16° 0,0 mm
19 Ekim Pazartesi Kapalı 24° 13° 0,0 mm
20 Ekim Salı Kapalı 24° 13° 0,0 mm
21 Ekim Çarşamba Parçalı Bulutlu 27° 16° 0,0 mm
22 Ekim Perşembe Parçalı Bulutlu 24° 15° 0,0 mm
23 Ekim Cuma Kapalı 24° 14° 0,0 mm
24 Ekim Cumartesi Kapalı 28° 16° 0,0 mm
25 Ekim Pazar Açık 29° 15° 0,0 mm
26 Ekim Pazartesi Hafif Çisenti 27° 16° 0,6 mm
27 Ekim Salı Az Bulutlu 28° 16° 0,0 mm
28 Ekim Çarşamba Az Bulutlu 28° 15° 0,0 mm
29 Ekim Perşembe Kapalı 28° 15° 0,0 mm
30 Ekim Cuma Hafif Çisenti 27° 15° 0,6 mm
31 Ekim Cumartesi Hafif Çisenti 27° 15° 0,6 mm

Birecik 15 günlük hava durumu değerlendirmesi

Birecik'te önümüzdeki 7 günde en yüksek sıcaklıkların önce yükselmesi, sonrasında yeniden düşmesi bekleniyor. En yüksek sıcaklık 27°C ile 21 Ekim'de, en düşük sıcaklık ise 13°C ile 19 ve 20 Ekim'de bekleniyor.